当前位置: 首页 / 国企资产处置租赁

2024年公交集团土地(房产)资源4月资产出租结果公示

发布日期:2024-04-30 文章来源:公交集团  
字体:【    】 打印
序号 集团公司名称 资产所属企业 资产名称 资产位置 出租面积(平方米) 报价人 最终报价
(元/平方米/月)
承租期限 报价排名 备注
1 绵阳市公共交通集团有限责任公司 绵阳市公共交通集团有限责任公司 游仙镇游仙路171号场地 原3路车回车场 5466.6 绵阳市游仙区汇众汽车修理厂 166000元/年 3 1 第2年起递增3%
2 绵阳市公共交通集团有限责任公司 绵阳市公共交通集团有限责任公司 涪城区青义镇建院路8路车终点站院内房屋1栋一楼房屋16-23号,场地2号 原8路车终点站院内 252 绵阳三石建材有限公司 10.6 3 1 第2年起递增3%
3 绵阳市公共交通集团有限责任公司 绵阳市公共交通集团有限责任公司 2133.3 2
4 绵阳市公共交通集团有限责任公司 绵阳市长运运输有限公司 涪城区青义镇建院路8路终点站院外临街房屋8号 原8路车终点站院外临街 26 王小荣 11 1 1
5 绵阳市公共交通集团有限责任公司 绵阳市长运运输有限公司 平房H1号 剑南路西段38号 17 张万军 15 1 1
6 绵阳市公共交通集团有限责任公司 绵阳市长运运输有限公司 平房H2号 剑南路西段38号 17 田贵珍 29 1 1
7 绵阳市公共交通集团有限责任公司 绵阳市长运运输有限公司 G幢G1号 剑南路西段38号 16 鲁良安 29 1年42天 1 经谈判
8 绵阳市公共交通集团有限责任公司 绵阳市长运运输有限公司 G幢G2号 剑南路西段38号 16 鲁良安 15 1 1
9 绵阳市公共交通集团有限责任公司 绵阳市长运运输有限公司 G幢G10号 剑南路西段38号 18 胡世华 15 1 1
10 绵阳市公共交通集团有限责任公司 绵阳市长运运输有限公司 F1幢F1-3号 剑南路西段38号 50 刘祥玲 27 1 1
11 绵阳市公共交通集团有限责任公司 绵阳市长运运输有限公司 F1幢F1-4号 剑南路西段38号
12 绵阳市公共交通集团有限责任公司 绵阳市长运运输有限公司 F1幢F1-7号 剑南路西段38号 22 王秀琼 27 1 1
13 绵阳市公共交通集团有限责任公司 绵阳市长运运输有限公司 F2幢F2-18号 剑南路西段38号 17 张伟 23 1 1
14 绵阳市公共交通集团有限责任公司 绵阳市长运运输有限公司 E1幢E1-3号 剑南路西段38号 26 谢文华 27 1 1
15 绵阳市公共交通集团有限责任公司 绵阳市长运运输有限公司 E1幢E1-16号 剑南路西段38号 37 毛海英 27 1 1
16 绵阳市公共交通集团有限责任公司 绵阳市长运运输有限公司 E1幢E1-25号 剑南路西段38号 36 张月梅 27 1 1
17 绵阳市公共交通集团有限责任公司 绵阳市长运运输有限公司 E2幢E2-13号 剑南路西段38号 20 谢本云 27 1 1
18 绵阳市公共交通集团有限责任公司 绵阳市长运运输有限公司 E2幢E2-4号 剑南路西段38号 29 张红 27 1 1
19 绵阳市公共交通集团有限责任公司 绵阳市长运运输有限公司 A79号 剑南路西段38号 45 高守书 23 1 1
20 绵阳市公共交通集团有限责任公司 绵阳市长运运输有限公司 A80号 剑南路西段38号 50 张俊 30 1年2个月 1 经谈判
21 绵阳市公共交通集团有限责任公司 绵阳市长运运输有限公司 A81号 剑南路西段38号
22 绵阳市公共交通集团有限责任公司 绵阳市长运运输有限公司 A87号 剑南路西段38号 7 陈树贵 15  1 1
23 绵阳市公共交通集团有限责任公司 绵阳市长运运输有限公司 E2幢E2-19号 剑南路西段38号 18 陈树贵 33 1 1
24 绵阳市公共交通集团有限责任公司 绵阳市长运运输有限公司 E2幢E2-21号 剑南路西段38号 16 杨洪周 33 1 1
25 绵阳市公共交通集团有限责任公司 绵阳市长运运输有限公司 3幢8号 剑南路西段38号 16 刘成英 20 1 1
26 绵阳市公共交通集团有限责任公司 绵阳市长运运输有限公司 1幢16号 剑南路西段38号 5 唐雯 30 1 1
27 绵阳市公共交通集团有限责任公司 绵阳市长运运输有限公司 A88号 剑南路西段38号 18 敬丹英 10 1 1
公示期:2024年4 月 30日-2024年 5月 9日 企业联系电话:肖军:18081225353  贾立甜: 15228301682

相关信息

浏览次数: