当前位置: 首页 / 国企资产处置租赁

绵阳交发汽车客运(集团)有限责任公司资产出租公告

发布日期:2024-05-06 文章来源:交发集团  
字体:【    】 打印
绵阳交发汽车客运(集团)有限责任公司资产出租公告
序号 集团公司名称 资产所属企业 资产信息 招租信息 备注
资产名称 资产位置 拟招租经营项目 面积(平方米) 招租底价(元/平方米/月) 合同签订期限 意向受让方应具备的基本条件 租金递增率 保证金 交易方式 报名方式 企业招租联系人及联系方式
1 交发集团 绵阳交发汽车客运(集团)有限责任公司 门面商铺 涪城区花园西街8、18、19、26号) 商业 30 40 1年 自然人或法人 0-3% 5000 转账 现场报名 滕云13908113251
2 交发集团 绵阳交发汽车客运(集团)有限责任公司 门面商铺 涪城区花园西街3号 商业 33.75 50 1年 自然人或法人 0-3% 5000 转账 现场报名 滕云13908113251
3 交发集团 绵阳交发汽车客运(集团)有限责任公司 门面商铺 涪城区花园西街2号 商业 67.5 50 1年 自然人或法人 0-3% 5000 转账 现场报名 滕云13908113251
4 交发集团 绵阳交发汽车客运(集团)有限责任公司 门面商铺 荷花东街7、10、11-1号 商业 26 40 1年 自然人或法人 0-3% 5000 转账 现场报名 滕云13908113251
5 交发集团 绵阳交发汽车客运(集团)有限责任公司 门面商铺 普明南路东段130号交发逸家一楼3号 商业 83.61 40 3年 自然人或法人 3% 5000 转账 现场报名 滕云13908113251
6 交发集团 绵阳交发汽车客运(集团)有限责任公司 门面商铺 普明南路东段130号交发逸家一楼7号 商业 76.73 40 3年 自然人或法人 3% 5000 转账 现场报名 滕云13908113251
7 交发集团 绵阳交发汽车客运(集团)有限责任公司 门面商铺 普明南路东段130号交发逸家一楼9号 商业 98.22 40 3年 自然人或法人 3% 5000 转账 现场报名 滕云13908113251
8 交发集团 绵阳交发汽车客运(集团)有限责任公司 门面商铺 普明南路东段130号交发逸家二楼1号 商业 588.33 20 3年 自然人或法人 3% 40000-50000 转账 现场报名 滕云13908113251
9 交发集团 绵阳交发汽车客运(集团)有限责任公司 门面商铺 普明南路东段130号交发逸家二楼2号 商业 652.75 20 3年 自然人或法人 3% 40000-50000 转账 现场报名 滕云13908113251
公告起止日期(挂牌公告期):2024年 5 月 6 日-2024年 5 月 16日

相关信息

浏览次数: